ขายที่ดินหัวหิน 63.4 ตร.ว. ฿634,000 รูปที่ 1
ขายที่ดินหัวหิน 63.4 ตร.ว. ฿634,000 รูปที่ 2
ขายที่ดินหัวหิน 63.4 ตร.ว. ฿634,000 รูปที่ 3
ขายที่ดินหัวหิน 63.4 ตร.ว. ฿634,000 รูปที่ 4
ขายที่ดินหัวหิน 63.4 ตร.ว. ฿634,000 รูปที่ 5

ขายที่ดินหัวหิน 63.4 ตร.ว. ฿634,000

ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน ที่ดินเปล่า ที่ดินแบ่งขาย ที่ดินจัดสรร

ซอยหมู่บ้านสมอโพรง ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ราคา ฿634,000

฿10,000 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 7026

เนื้อที่ 63.4 ตร.ว.

ขายที่ดินติดทะเลสามร้อยยอด 338.3 ตร.ว. ฿20,000,000 รูปที่ 1
ขายที่ดินติดทะเลสามร้อยยอด 338.3 ตร.ว. ฿20,000,000 รูปที่ 2
ขายที่ดินติดทะเลสามร้อยยอด 338.3 ตร.ว. ฿20,000,000 รูปที่ 3
ขายที่ดินติดทะเลสามร้อยยอด 338.3 ตร.ว. ฿20,000,000 รูปที่ 4
ขายที่ดินติดทะเลสามร้อยยอด 338.3 ตร.ว. ฿20,000,000 รูปที่ 5
ขายที่ดินติดทะเลสามร้อยยอด 338.3 ตร.ว. ฿20,000,000 รูปที่ 6

ขายที่ดินติดทะเลสามร้อยยอด 338.3 ตร.ว. ฿20,000,000

ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด หาดสามร้อยยอด ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า ที่ดินติดภูเขา

ตำบล สามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 77120

ราคา ฿20,000,000

฿59,119 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 6944

เนื้อที่ 338.3 ตร.ว.

ขายที่ดินติดทะเลหัวหิน 3 ไร่ 2 งาน 98 ตร.ว. ฿260,000,000 รูปที่ 1
ขายที่ดินติดทะเลหัวหิน 3 ไร่ 2 งาน 98 ตร.ว. ฿260,000,000 รูปที่ 2
ขายที่ดินติดทะเลหัวหิน 3 ไร่ 2 งาน 98 ตร.ว. ฿260,000,000 รูปที่ 3
ขายที่ดินติดทะเลหัวหิน 3 ไร่ 2 งาน 98 ตร.ว. ฿260,000,000 รูปที่ 4
ขายที่ดินติดทะเลหัวหิน 3 ไร่ 2 งาน 98 ตร.ว. ฿260,000,000 รูปที่ 5
ขายที่ดินติดทะเลหัวหิน 3 ไร่ 2 งาน 98 ตร.ว. ฿260,000,000 รูปที่ 6

ขายที่ดินติดทะเลหัวหิน 3 ไร่ 2 งาน 98 ตร.ว. ฿260,000,000

ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หาดเขาตะเกียบ ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

หนองแก หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ราคา ฿260,000,000

฿173,565 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 2350

เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 98 ตร.ว. (1498 ตร.ว.)

ขายที่ดินหัวหิน 13 ไร่ 1 งาน 8.7 ตร.ว. ฿106,000,000 รูปที่ 1
ขายที่ดินหัวหิน 13 ไร่ 1 งาน 8.7 ตร.ว. ฿106,000,000 รูปที่ 2
ขายที่ดินหัวหิน 13 ไร่ 1 งาน 8.7 ตร.ว. ฿106,000,000 รูปที่ 3
ขายที่ดินหัวหิน 13 ไร่ 1 งาน 8.7 ตร.ว. ฿106,000,000 รูปที่ 4
ขายที่ดินหัวหิน 13 ไร่ 1 งาน 8.7 ตร.ว. ฿106,000,000 รูปที่ 5
ขายที่ดินหัวหิน 13 ไร่ 1 งาน 8.7 ตร.ว. ฿106,000,000 รูปที่ 6

ขายที่ดินหัวหิน 13 ไร่ 1 งาน 8.7 ตร.ว. ฿106,000,000

ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน ที่ดินเปล่า

ตำบล หนองแก อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ราคา ฿106,000,000

฿19,967 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 6929

เนื้อที่ 13 ไร่ 1 งาน 8.7 ตร.ว. (5308.7 ตร.ว.)

ขายที่ดินติดทะเลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2 ไร่ 1.4 ตร.ว. ฿70,000,000 รูปที่ 1
ขายที่ดินติดทะเลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2 ไร่ 1.4 ตร.ว. ฿70,000,000 รูปที่ 2
ขายที่ดินติดทะเลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2 ไร่ 1.4 ตร.ว. ฿70,000,000 รูปที่ 3
ขายที่ดินติดทะเลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2 ไร่ 1.4 ตร.ว. ฿70,000,000 รูปที่ 4
ขายที่ดินติดทะเลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2 ไร่ 1.4 ตร.ว. ฿70,000,000 รูปที่ 5
ขายที่ดินติดทะเลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2 ไร่ 1.4 ตร.ว. ฿70,000,000 รูปที่ 6

ขายที่ดินติดทะเลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2 ไร่ 1.4 ตร.ว. ฿70,000,000

ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ เขาตาม่องล่าย ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000

ราคา ฿70,000,000

฿87,347 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 6922

เนื้อที่ 2 ไร่ 1.4 ตร.ว. (801.4 ตร.ว.)

ขายที่ดินพัทยา 5 ไร่ 3 งาน 64 ตร.ว. ฿200,000,000 รูปที่ 1
ขายที่ดินพัทยา 5 ไร่ 3 งาน 64 ตร.ว. ฿200,000,000 รูปที่ 2
ขายที่ดินพัทยา 5 ไร่ 3 งาน 64 ตร.ว. ฿200,000,000 รูปที่ 3
ขายที่ดินพัทยา 5 ไร่ 3 งาน 64 ตร.ว. ฿200,000,000 รูปที่ 4
ขายที่ดินพัทยา 5 ไร่ 3 งาน 64 ตร.ว. ฿200,000,000 รูปที่ 5

ขายที่ดินพัทยา 5 ไร่ 3 งาน 64 ตร.ว. ฿200,000,000

ชลบุรี บางละมุง พัทยา ที่ดินเปล่า

เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150

ราคา ฿200,000,000

฿84,602 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 6749

เนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 64 ตร.ว. (2,364 ตร.ว.)

ขายที่ดินติดทะเลบางละมุง 1 งาน 99 ตร.ว. ฿90,000,000 รูปที่ 1
ขายที่ดินติดทะเลบางละมุง 1 งาน 99 ตร.ว. ฿90,000,000 รูปที่ 2
ขายที่ดินติดทะเลบางละมุง 1 งาน 99 ตร.ว. ฿90,000,000 รูปที่ 3
ขายที่ดินติดทะเลบางละมุง 1 งาน 99 ตร.ว. ฿90,000,000 รูปที่ 4

ขายที่ดินติดทะเลบางละมุง 1 งาน 99 ตร.ว. ฿90,000,000

ชลบุรี บางละมุง พัทยา ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

ซอย บางละมุง 16 ตำบล บางละมุง อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150

ราคา ฿90,000,000

฿452,261 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 6748

เนื้อที่ 1 งาน 99 ตร.ว. (199 ตร.ว.)

ขายที่ดินบางละมุง 25 ไร่ 3 งาน 16 ตร.ว. ฿116,055,000 รูปที่ 1
ขายที่ดินบางละมุง 25 ไร่ 3 งาน 16 ตร.ว. ฿116,055,000 รูปที่ 2
ขายที่ดินบางละมุง 25 ไร่ 3 งาน 16 ตร.ว. ฿116,055,000 รูปที่ 3
ขายที่ดินบางละมุง 25 ไร่ 3 งาน 16 ตร.ว. ฿116,055,000 รูปที่ 4
ขายที่ดินบางละมุง 25 ไร่ 3 งาน 16 ตร.ว. ฿116,055,000 รูปที่ 5
ขายที่ดินบางละมุง 25 ไร่ 3 งาน 16 ตร.ว. ฿116,055,000 รูปที่ 6

ขายที่ดินบางละมุง 25 ไร่ 3 งาน 16 ตร.ว. ฿116,055,000

ชลบุรี บางละมุง ที่ดินเปล่า

เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20230

ราคา ฿116,055,000

฿11,250 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 6740

เนื้อที่ 25 ไร่ 3 งาน 16 ตร.ว. (10,316 ตร.ว.)

ขายที่ดินศรีราชา 16 ไร่ 1 งาน 14 ตร.ว. ฿105,852,500 รูปที่ 1
ขายที่ดินศรีราชา 16 ไร่ 1 งาน 14 ตร.ว. ฿105,852,500 รูปที่ 2
ขายที่ดินศรีราชา 16 ไร่ 1 งาน 14 ตร.ว. ฿105,852,500 รูปที่ 3
ขายที่ดินศรีราชา 16 ไร่ 1 งาน 14 ตร.ว. ฿105,852,500 รูปที่ 4
ขายที่ดินศรีราชา 16 ไร่ 1 งาน 14 ตร.ว. ฿105,852,500 รูปที่ 5
ขายที่ดินศรีราชา 16 ไร่ 1 งาน 14 ตร.ว. ฿105,852,500 รูปที่ 6

ขายที่ดินศรีราชา 16 ไร่ 1 งาน 14 ตร.ว. ฿105,852,500

ศรีราชา ที่ดินเปล่า

ตำบล หนองขาม อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110

ราคา ฿105,852,500

฿16,250 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 6732

เนื้อที่ 16 ไร่ 1 งาน 14 ตร.ว. (6514 ตร.ว.)

ขายที่ดินประจวบคีรีขันธ์ ฿7,000,000 รูปที่ 1
ขายที่ดินประจวบคีรีขันธ์ ฿7,000,000 รูปที่ 2
ขายที่ดินประจวบคีรีขันธ์ ฿7,000,000 รูปที่ 3
ขายที่ดินประจวบคีรีขันธ์ ฿7,000,000 รูปที่ 4
ขายที่ดินประจวบคีรีขันธ์ ฿7,000,000 รูปที่ 5
ขายที่ดินประจวบคีรีขันธ์ ฿7,000,000 รูปที่ 6

ขายที่ดินประจวบคีรีขันธ์ ฿7,000,000

ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน ที่ดินเปล่า

ตำบล หนองแก อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ราคา ฿7,000,000

฿23,333 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 6643

เนื้อที่ 300 ตร.ว.