ขายที่ดินติดทะเลท่ายาง 4 ไร่ ตร.ว. ฿116,000,000 รูปที่ 1
ขายที่ดินติดทะเลท่ายาง 4 ไร่ ตร.ว. ฿116,000,000 รูปที่ 2
ขายที่ดินติดทะเลท่ายาง 4 ไร่ ตร.ว. ฿116,000,000 รูปที่ 3
ขายที่ดินติดทะเลท่ายาง 4 ไร่ ตร.ว. ฿116,000,000 รูปที่ 4
ขายที่ดินติดทะเลท่ายาง 4 ไร่ ตร.ว. ฿116,000,000 รูปที่ 5
ขายที่ดินติดทะเลท่ายาง 4 ไร่ ตร.ว. ฿116,000,000 รูปที่ 6

ขายที่ดินติดทะเลท่ายาง 4 ไร่ ตร.ว. ฿116,000,000

เพชรบุรี ท่ายาง ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า ที่ดินแบ่งขาย ที่ดินจัดสรร

ปึกเตียน ท่ายาง เพชรบุรี 76130

ราคา ฿116,000,000

฿72,500 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 2082

เนื้อที่ 4 ไร่ ตร.ว. (1600 ตร.ว.)

ขายที่ดินติดทะเลเพชรบุรี 1 ไร่ 88 ตร.ว. ฿120,000,000 รูปที่ 1
ขายที่ดินติดทะเลเพชรบุรี 1 ไร่ 88 ตร.ว. ฿120,000,000 รูปที่ 2
ขายที่ดินติดทะเลเพชรบุรี 1 ไร่ 88 ตร.ว. ฿120,000,000 รูปที่ 3
ขายที่ดินติดทะเลเพชรบุรี 1 ไร่ 88 ตร.ว. ฿120,000,000 รูปที่ 4
ขายที่ดินติดทะเลเพชรบุรี 1 ไร่ 88 ตร.ว. ฿120,000,000 รูปที่ 5
ขายที่ดินติดทะเลเพชรบุรี 1 ไร่ 88 ตร.ว. ฿120,000,000 รูปที่ 6

ขายที่ดินติดทะเลเพชรบุรี 1 ไร่ 88 ตร.ว. ฿120,000,000

เพชรบุรี ชะอำ ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล

ถ. เพชรเกษม ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี 76120

ราคา ฿120,000,000

฿245,902 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 1989

เนื้อที่ 1 ไร่ 88 ตร.ว. (488 ตร.ว.)

ขายที่ดินติดทะเลเพชรบุรี 1 ไร่ 1 งาน 47 ตร.ว. ฿125,000,000 รูปที่ 1
ขายที่ดินติดทะเลเพชรบุรี 1 ไร่ 1 งาน 47 ตร.ว. ฿125,000,000 รูปที่ 2
ขายที่ดินติดทะเลเพชรบุรี 1 ไร่ 1 งาน 47 ตร.ว. ฿125,000,000 รูปที่ 3
ขายที่ดินติดทะเลเพชรบุรี 1 ไร่ 1 งาน 47 ตร.ว. ฿125,000,000 รูปที่ 4

ขายที่ดินติดทะเลเพชรบุรี 1 ไร่ 1 งาน 47 ตร.ว. ฿125,000,000

เพชรบุรี ชะอำ ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี 76120

ราคา ฿125,000,000

฿228,519 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 1959

เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 47 ตร.ว. (547 ตร.ว.)

ขายที่ดินติดทะเลหัวหิน 1 ไร่ 2 งาน 22 ตร.ว. ฿150,000,000 รูปที่ 1
ขายที่ดินติดทะเลหัวหิน 1 ไร่ 2 งาน 22 ตร.ว. ฿150,000,000 รูปที่ 2
ขายที่ดินติดทะเลหัวหิน 1 ไร่ 2 งาน 22 ตร.ว. ฿150,000,000 รูปที่ 3
ขายที่ดินติดทะเลหัวหิน 1 ไร่ 2 งาน 22 ตร.ว. ฿150,000,000 รูปที่ 4
ขายที่ดินติดทะเลหัวหิน 1 ไร่ 2 งาน 22 ตร.ว. ฿150,000,000 รูปที่ 5
ขายที่ดินติดทะเลหัวหิน 1 ไร่ 2 งาน 22 ตร.ว. ฿150,000,000 รูปที่ 6

ขายที่ดินติดทะเลหัวหิน 1 ไร่ 2 งาน 22 ตร.ว. ฿150,000,000

ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หาดเขาตะเกียบ ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

หนองแก หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ราคา ฿150,000,000

฿241,158 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 1881

เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 22 ตร.ว. (622 ตร.ว.)

ขายที่ดินติดทะเลปราณบุรี 3 ไร่ 2 งาน 28.5 ตร.ว. ฿92,100,000 รูปที่ 1
ขายที่ดินติดทะเลปราณบุรี 3 ไร่ 2 งาน 28.5 ตร.ว. ฿92,100,000 รูปที่ 2
ขายที่ดินติดทะเลปราณบุรี 3 ไร่ 2 งาน 28.5 ตร.ว. ฿92,100,000 รูปที่ 3
ขายที่ดินติดทะเลปราณบุรี 3 ไร่ 2 งาน 28.5 ตร.ว. ฿92,100,000 รูปที่ 4
ขายที่ดินติดทะเลปราณบุรี 3 ไร่ 2 งาน 28.5 ตร.ว. ฿92,100,000 รูปที่ 5

ขายที่ดินติดทะเลปราณบุรี 3 ไร่ 2 งาน 28.5 ตร.ว. ฿92,100,000

ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี หาดปราณบุรี ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า ที่ดินแบ่งขาย ที่ดินจัดสรร

ปากน้ำปราณ ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120

ราคา ฿92,100,000

฿64,473 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 1867

เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 28.5 ตร.ว. (1428.5 ตร.ว.)

ขายที่ดินติดทะเลชะอำ 2 ไร่ 21 ตร.ว. ฿230,000,000 รูปที่ 1
ขายที่ดินติดทะเลชะอำ 2 ไร่ 21 ตร.ว. ฿230,000,000 รูปที่ 2
ขายที่ดินติดทะเลชะอำ 2 ไร่ 21 ตร.ว. ฿230,000,000 รูปที่ 3
ขายที่ดินติดทะเลชะอำ 2 ไร่ 21 ตร.ว. ฿230,000,000 รูปที่ 4
ขายที่ดินติดทะเลชะอำ 2 ไร่ 21 ตร.ว. ฿230,000,000 รูปที่ 5

ขายที่ดินติดทะเลชะอำ 2 ไร่ 21 ตร.ว. ฿230,000,000

เพชรบุรี ชะอำ ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี 76120

ราคา ฿230,000,000

฿280,146 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 1827

เนื้อที่ 2 ไร่ 21 ตร.ว. (821 ตร.ว.)

ขายที่ดินติดทะเลเพชรบุรี 17 ไร่ 3 งาน 48 ตร.ว. ฿500,000,000 รูปที่ 1
ขายที่ดินติดทะเลเพชรบุรี 17 ไร่ 3 งาน 48 ตร.ว. ฿500,000,000 รูปที่ 2
ขายที่ดินติดทะเลเพชรบุรี 17 ไร่ 3 งาน 48 ตร.ว. ฿500,000,000 รูปที่ 3
ขายที่ดินติดทะเลเพชรบุรี 17 ไร่ 3 งาน 48 ตร.ว. ฿500,000,000 รูปที่ 4
ขายที่ดินติดทะเลเพชรบุรี 17 ไร่ 3 งาน 48 ตร.ว. ฿500,000,000 รูปที่ 5
ขายที่ดินติดทะเลเพชรบุรี 17 ไร่ 3 งาน 48 ตร.ว. ฿500,000,000 รูปที่ 6

ขายที่ดินติดทะเลเพชรบุรี 17 ไร่ 3 งาน 48 ตร.ว. ฿500,000,000

เพชรบุรี ชะอำ หาดชะอำเหนือ หาดบางเกตุ ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

บางเก่า ชะอำ เพชรบุรี 76120

ราคา ฿500,000,000

฿69,950 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 1811

เนื้อที่ 17 ไร่ 3 งาน 48 ตร.ว. (7148 ตร.ว.)

ขายที่ดินติดทะเลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2 ไร่ 1 งาน 91 ตร.ว. ฿34,000,000 รูปที่ 1
ขายที่ดินติดทะเลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2 ไร่ 1 งาน 91 ตร.ว. ฿34,000,000 รูปที่ 2
ขายที่ดินติดทะเลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2 ไร่ 1 งาน 91 ตร.ว. ฿34,000,000 รูปที่ 3
ขายที่ดินติดทะเลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2 ไร่ 1 งาน 91 ตร.ว. ฿34,000,000 รูปที่ 4
ขายที่ดินติดทะเลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2 ไร่ 1 งาน 91 ตร.ว. ฿34,000,000 รูปที่ 5
ขายที่ดินติดทะเลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2 ไร่ 1 งาน 91 ตร.ว. ฿34,000,000 รูปที่ 6

ขายที่ดินติดทะเลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2 ไร่ 1 งาน 91 ตร.ว. ฿34,000,000

ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ หาดบ่อนอก ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินเปล่า

บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77210

ราคา ฿34,000,000

฿57,530 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 1673

เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 91 ตร.ว. (591 ตร.ว.)

ขายที่ดินติดทะเลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2 ไร่ 57 ตร.ว. ฿34,280,000 รูปที่ 1
ขายที่ดินติดทะเลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2 ไร่ 57 ตร.ว. ฿34,280,000 รูปที่ 2
ขายที่ดินติดทะเลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2 ไร่ 57 ตร.ว. ฿34,280,000 รูปที่ 3
ขายที่ดินติดทะเลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2 ไร่ 57 ตร.ว. ฿34,280,000 รูปที่ 4
ขายที่ดินติดทะเลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2 ไร่ 57 ตร.ว. ฿34,280,000 รูปที่ 5
ขายที่ดินติดทะเลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2 ไร่ 57 ตร.ว. ฿34,280,000 รูปที่ 6

ขายที่ดินติดทะเลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2 ไร่ 57 ตร.ว. ฿34,280,000

ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ หาดบ่อนอก ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า ที่ดินแบ่งขาย ที่ดินจัดสรร

บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77210

ราคา ฿34,280,000

฿40,000 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 1615

เนื้อที่ 2 ไร่ 57 ตร.ว. (857 ตร.ว.)

Sold Out ขายที่ดินติดทะเลปราณบุรี 2 ไร่ 2 งาน 19 ตร.ว. รูปที่ 1
Sold Out ขายที่ดินติดทะเลปราณบุรี 2 ไร่ 2 งาน 19 ตร.ว. รูปที่ 2
Sold Out ขายที่ดินติดทะเลปราณบุรี 2 ไร่ 2 งาน 19 ตร.ว. รูปที่ 3
Sold Out ขายที่ดินติดทะเลปราณบุรี 2 ไร่ 2 งาน 19 ตร.ว. รูปที่ 4
Sold Out ขายที่ดินติดทะเลปราณบุรี 2 ไร่ 2 งาน 19 ตร.ว. รูปที่ 5
Sold Out ขายที่ดินติดทะเลปราณบุรี 2 ไร่ 2 งาน 19 ตร.ว. รูปที่ 6
sold out

Sold Out ขายที่ดินติดทะเลปราณบุรี 2 ไร่ 2 งาน 19 ตร.ว.

ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี หาดปราณคีรี ที่ดินติดทะเล ที่ดินริมทะเล ที่ดินวิวทะเล ที่ดินใกล้ทะเล ที่ดินเปล่า

ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77220

รหัส ID : 4479

เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 19 ตร.ว. (1019 ตร.ว.)