ขายที่ดินติดถนนทางหลวงหมายเลข 1001 จอมทอง 1 ไร่ 3 งาน 34 ตร.ว. ฿124,780,000 รูปที่ 1
ขายที่ดินติดถนนทางหลวงหมายเลข 1001 จอมทอง 1 ไร่ 3 งาน 34 ตร.ว. ฿124,780,000 รูปที่ 2
ขายที่ดินติดถนนทางหลวงหมายเลข 1001 จอมทอง 1 ไร่ 3 งาน 34 ตร.ว. ฿124,780,000 รูปที่ 3
ขายที่ดินติดถนนทางหลวงหมายเลข 1001 จอมทอง 1 ไร่ 3 งาน 34 ตร.ว. ฿124,780,000 รูปที่ 4
ขายที่ดินติดถนนทางหลวงหมายเลข 1001 จอมทอง 1 ไร่ 3 งาน 34 ตร.ว. ฿124,780,000 รูปที่ 5
ขายที่ดินติดถนนทางหลวงหมายเลข 1001 จอมทอง 1 ไร่ 3 งาน 34 ตร.ว. ฿124,780,000 รูปที่ 6

ขายที่ดินติดถนนทางหลวงหมายเลข 1001 จอมทอง 1 ไร่ 3 งาน 34 ตร.ว. ฿124,780,000

กรุงเทพ จอมทอง ที่ดินติดถนนใหญ่

164 ซ. กำนันแม้น แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ราคา ฿124,780,000

฿170,000 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 4956

เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 34 ตร.ว. (734 ตร.ว.)

ขายที่ดินติดถนนทางหลวงหมายเลข 3218 หัวหิน 18 ไร่ 3 งาน 72 ตร.ว. ฿113,000,000 รูปที่ 1
ขายที่ดินติดถนนทางหลวงหมายเลข 3218 หัวหิน 18 ไร่ 3 งาน 72 ตร.ว. ฿113,000,000 รูปที่ 2
ขายที่ดินติดถนนทางหลวงหมายเลข 3218 หัวหิน 18 ไร่ 3 งาน 72 ตร.ว. ฿113,000,000 รูปที่ 3
ขายที่ดินติดถนนทางหลวงหมายเลข 3218 หัวหิน 18 ไร่ 3 งาน 72 ตร.ว. ฿113,000,000 รูปที่ 4
ขายที่ดินติดถนนทางหลวงหมายเลข 3218 หัวหิน 18 ไร่ 3 งาน 72 ตร.ว. ฿113,000,000 รูปที่ 5
ขายที่ดินติดถนนทางหลวงหมายเลข 3218 หัวหิน 18 ไร่ 3 งาน 72 ตร.ว. ฿113,000,000 รูปที่ 6

ขายที่ดินติดถนนทางหลวงหมายเลข 3218 หัวหิน 18 ไร่ 3 งาน 72 ตร.ว. ฿113,000,000

ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน ที่ดินเปล่า ที่ดินติดถนนใหญ่

หินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ราคา ฿113,000,000

฿14,923 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 4897

เนื้อที่ 18 ไร่ 3 งาน 72 ตร.ว. (7572 ตร.ว.)

ขายที่ดินติดถนนทางหลวงหมายเลข 2018 เมืองชุมพร 6 ไร่ 3 งาน 25 ตร.ว. ฿11,000,000 รูปที่ 1
ขายที่ดินติดถนนทางหลวงหมายเลข 2018 เมืองชุมพร 6 ไร่ 3 งาน 25 ตร.ว. ฿11,000,000 รูปที่ 2
ขายที่ดินติดถนนทางหลวงหมายเลข 2018 เมืองชุมพร 6 ไร่ 3 งาน 25 ตร.ว. ฿11,000,000 รูปที่ 3
ขายที่ดินติดถนนทางหลวงหมายเลข 2018 เมืองชุมพร 6 ไร่ 3 งาน 25 ตร.ว. ฿11,000,000 รูปที่ 4
ขายที่ดินติดถนนทางหลวงหมายเลข 2018 เมืองชุมพร 6 ไร่ 3 งาน 25 ตร.ว. ฿11,000,000 รูปที่ 5

ขายที่ดินติดถนนทางหลวงหมายเลข 2018 เมืองชุมพร 6 ไร่ 3 งาน 25 ตร.ว. ฿11,000,000

ชุมพร เมืองชุมพร ที่ดินเปล่า ที่ดินติดถนนใหญ่

ตากแดด อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร 86000

ราคา ฿11,000,000

฿4,037 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 4942

เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 25 ตร.ว. (2725 ตร.ว.)

ขายที่ดินติดถนนทางหลวงหมายเลข 4058 เมืองชุมพร 4 ไร่ 28.1 ตร.ว. ฿14,300,000 รูปที่ 1
ขายที่ดินติดถนนทางหลวงหมายเลข 4058 เมืองชุมพร 4 ไร่ 28.1 ตร.ว. ฿14,300,000 รูปที่ 2
ขายที่ดินติดถนนทางหลวงหมายเลข 4058 เมืองชุมพร 4 ไร่ 28.1 ตร.ว. ฿14,300,000 รูปที่ 3
ขายที่ดินติดถนนทางหลวงหมายเลข 4058 เมืองชุมพร 4 ไร่ 28.1 ตร.ว. ฿14,300,000 รูปที่ 4

ขายที่ดินติดถนนทางหลวงหมายเลข 4058 เมืองชุมพร 4 ไร่ 28.1 ตร.ว. ฿14,300,000

ชุมพร เมืองชุมพร ที่ดินติดถนนใหญ่

นาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร 86000

ราคา ฿14,300,000

฿8,783 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 4931

เนื้อที่ 4 ไร่ 28.1 ตร.ว. (1628.1 ตร.ว.)

ขายที่ดินติดถนนใหญ่หัวหิน 1 ไร่ 3 งาน 21 ตร.ว. ฿50,000,000 รูปที่ 1
ขายที่ดินติดถนนใหญ่หัวหิน 1 ไร่ 3 งาน 21 ตร.ว. ฿50,000,000 รูปที่ 2
ขายที่ดินติดถนนใหญ่หัวหิน 1 ไร่ 3 งาน 21 ตร.ว. ฿50,000,000 รูปที่ 3
ขายที่ดินติดถนนใหญ่หัวหิน 1 ไร่ 3 งาน 21 ตร.ว. ฿50,000,000 รูปที่ 4
ขายที่ดินติดถนนใหญ่หัวหิน 1 ไร่ 3 งาน 21 ตร.ว. ฿50,000,000 รูปที่ 5
ขายที่ดินติดถนนใหญ่หัวหิน 1 ไร่ 3 งาน 21 ตร.ว. ฿50,000,000 รูปที่ 6

ขายที่ดินติดถนนใหญ่หัวหิน 1 ไร่ 3 งาน 21 ตร.ว. ฿50,000,000

ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน ที่ดินติดถนนใหญ่

ถ. เพชรเกษม หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ราคา ฿50,000,000

฿69,348 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 4710

เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 21 ตร.ว. (721 ตร.ว.)

ขายที่ดินติดถนนใหญ่ชะอำ 5 ไร่ 200 ตร.ว. ฿77,000,000 รูปที่ 1
ขายที่ดินติดถนนใหญ่ชะอำ 5 ไร่ 200 ตร.ว. ฿77,000,000 รูปที่ 2
ขายที่ดินติดถนนใหญ่ชะอำ 5 ไร่ 200 ตร.ว. ฿77,000,000 รูปที่ 3
ขายที่ดินติดถนนใหญ่ชะอำ 5 ไร่ 200 ตร.ว. ฿77,000,000 รูปที่ 4
ขายที่ดินติดถนนใหญ่ชะอำ 5 ไร่ 200 ตร.ว. ฿77,000,000 รูปที่ 5
ขายที่ดินติดถนนใหญ่ชะอำ 5 ไร่ 200 ตร.ว. ฿77,000,000 รูปที่ 6

ขายที่ดินติดถนนใหญ่ชะอำ 5 ไร่ 200 ตร.ว. ฿77,000,000

เพชรบุรี ชะอำ ที่ดินเปล่า ที่ดินติดถนนใหญ่

ถ. เพชรเกษม ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี 76120

ราคา ฿77,000,000

฿35,000 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 3517

เนื้อที่ 5 ไร่ 200 ตร.ว. (2200 ตร.ว.)

ขายที่ดินติดถนนทางหลวงหมายเลข 3218 หัวหิน 7 ไร่ 36 ตร.ว. ฿21,000,000 รูปที่ 1
ขายที่ดินติดถนนทางหลวงหมายเลข 3218 หัวหิน 7 ไร่ 36 ตร.ว. ฿21,000,000 รูปที่ 2
ขายที่ดินติดถนนทางหลวงหมายเลข 3218 หัวหิน 7 ไร่ 36 ตร.ว. ฿21,000,000 รูปที่ 3
ขายที่ดินติดถนนทางหลวงหมายเลข 3218 หัวหิน 7 ไร่ 36 ตร.ว. ฿21,000,000 รูปที่ 4
ขายที่ดินติดถนนทางหลวงหมายเลข 3218 หัวหิน 7 ไร่ 36 ตร.ว. ฿21,000,000 รูปที่ 5
ขายที่ดินติดถนนทางหลวงหมายเลข 3218 หัวหิน 7 ไร่ 36 ตร.ว. ฿21,000,000 รูปที่ 6

ขายที่ดินติดถนนทางหลวงหมายเลข 3218 หัวหิน 7 ไร่ 36 ตร.ว. ฿21,000,000

ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน ที่ดินติดถนนใหญ่

ตำบล หินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ราคา ฿21,000,000

฿7,405 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 8627

เนื้อที่ 7 ไร่ 36 ตร.ว. (2836 ตร.ว.)

ขายที่ดินติดถนนทางหลวงหมายเลข 1049 หัวหิน 5 ไร่ ตร.ว. ฿10,250,000 รูปที่ 1
ขายที่ดินติดถนนทางหลวงหมายเลข 1049 หัวหิน 5 ไร่ ตร.ว. ฿10,250,000 รูปที่ 2
ขายที่ดินติดถนนทางหลวงหมายเลข 1049 หัวหิน 5 ไร่ ตร.ว. ฿10,250,000 รูปที่ 3
ขายที่ดินติดถนนทางหลวงหมายเลข 1049 หัวหิน 5 ไร่ ตร.ว. ฿10,250,000 รูปที่ 4
ขายที่ดินติดถนนทางหลวงหมายเลข 1049 หัวหิน 5 ไร่ ตร.ว. ฿10,250,000 รูปที่ 5
ขายที่ดินติดถนนทางหลวงหมายเลข 1049 หัวหิน 5 ไร่ ตร.ว. ฿10,250,000 รูปที่ 6

ขายที่ดินติดถนนทางหลวงหมายเลข 1049 หัวหิน 5 ไร่ ตร.ว. ฿10,250,000

ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน ที่ดินเปล่า ที่ดินติดถนนใหญ่

ตำบล หินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ราคา ฿10,250,000

฿5,125 / ตร.ว. (ค่าใช้จ่ายโอนคนละครึ่ง)

รหัส ID : 8702

เนื้อที่ 5 ไร่ ตร.ว. (2000 ตร.ว.)