บลูลากูน รีสอร์ท หัวหิน (Blue Lagoon Resort Hua Hin)
This house is a mixed modern style, surrounded by a swimming pool in the back. The living area is 246 sq.m and land area 356.8 sq.m with 4 beds 4 baths . Inside the house is beautifully decorated and ready to move in. The location next from Sheraton Hotel.
Price 19,900,000 millions
| ประเภทอสังหา | บ้าน |
| ทำเล ที่ตั้ง | เพชรบุรี ชะอำ |
| ขนาดที่ดิน | 89 ตร.ว. (356 ตร.ม.) |
| พื้นที่อาคาร | 246 ตร.ม. |
| ตกแต่งพร้อมเฟอร์นิเจอร์ | เฟอร์นิเจอร์ครบ |
| สระว่ายน้ำ | สระว่ายน้ำส่วนกลาง |
| ชื่อคอนโด |
บลูลากูน รีสอร์ท หัวหิน Blue Lagoon Resort Hua Hin |
| สร้างเสร็จแล้ว | พ.ศ. 2548 ค.ศ. 2005 |
| จำนวนชั้น | 3 ชั้น |
| จำนวนอาคาร | 18 อาคาร |
| จำนวนยูนิต | 108 ยูนิต |
| ที่อยู่ | 1991 21 ถ. เพชรเกษม ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี 76120 |
Facility
แบบแปลน
ภาพพาโนรามา 360 องศา
แผนที่










