My Resort 2 bedrooms, 2 bathrooms, 82.96 sq.m., Building C, corner room, 5.5 million baht.
Beautiful room, natural view, clear pool view, beautiful sea view
มายรีสอร์ท 2ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 82.96 ตร.ม. อาคาร C ห้องมุมค่ะ 5.5 ล้านบาท
ห้องสวย วิวธรรมชาติ วิวสระว่ายน้ำใส วิวทะเล สวย
ทำเล ที่ตั้ง | ประจวบคีรีขันธ์ หาดหัวหิน หัวหิน |
พื้นที่อาคาร | 82.96 ตร.ม. |
อาคาร | อาคาร C |
ตกแต่งพร้อมเฟอร์นิเจอร์ | เฟอร์นิเจอร์ครบ |
สระว่ายน้ำ | สระว่ายน้ำส่วนกลาง |
ชื่อคอนโด |
มายรีสอร์ท หัวหิน My Resort Hua Hin |
สร้างเสร็จแล้ว | พ.ศ. 2559 ค.ศ. 2016 |
จำนวนชั้น | 7 ชั้น |
จำนวนอาคาร | 6 อาคาร |
จำนวนยูนิต | 437 ยูนิต |
ที่อยู่ | ถ.เขาตะเกียบ-หัวหิน หนองแก หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 |
Facility
ภาพพาโนรามา 360 องศา
แผนที่